症例紹介
カテゴリー:
審美歯科
審美歯科
セラミックスの治療症例(根管治療後)
Before
After
| 主訴 | 虫歯の進行により痛みが出た |
|---|---|
| 年齢・性別 | 40代 女性 |
| 治療期間・回数 | 2日 1回あたり60~90分(根管治療を除く) |
| 治療方法 | ファイバーコア+セラミックス |
| 費用 | 1本 65,000円(※消費税+自費再診療を含んでおりません。) |
| デメリット・注意点 | 保険適応外治療になります。確実な接着処置を行うことで虫歯の再発リスクを軽減します。切削量を最小にすることで低侵襲かつ審美的な仕上がりになります。また、虫歯の再発を予防するために定期的なメンテナンスを推奨しております。 |
審美歯科
ダイレクトボンディング 臼歯部
Before
After
| 主訴 | 銀歯を白くしたい |
|---|---|
| 年齢・性別 | 30代 男性 |
| 治療期間・回数 | 1日 90分 |
| 治療方法 | ダイレクトボンディング |
| 費用 | 臼歯部1本 30,000円(※消費税+自費再診療を含んでおりません。) |
| デメリット・注意点 | 保険適応外治療になります。確実な接着処置を行うことで虫歯の再発リスクを軽減します。 また、虫歯の再発や着色を予防するために定期的なメンテナンスを推奨しております。 より詳しくダイレクトボンディングについて知りたい方はご相談ください。 |
審美歯科
ダイレクトボンディング 前歯部
Before
After
| 主訴 | 保険CR治療の劣化 |
|---|---|
| 年齢・性別 | 20代 女性 |
| 治療期間・回数 | 1日 60~90分 |
| 治療方法 | ダイレクトボンディング |
| 費用 | 前歯部1本 35,000円(※消費税+自費再診療を含んでおりません。) |
| デメリット・注意点 | 保険適応外治療になります。確実な接着処置を行うことで虫歯の再発リスクを軽減します。また、虫歯の再発や着色を予防するために定期的なメンテナンスを推奨しております。より詳しくダイレクトボンディングについて知りたい方はご相談ください。 |
むし歯治療審美歯科
セラミックスの治療症例(深い虫歯)
Before
After
| 主訴 | 詰め物が割れてしまった。 |
|---|---|
| 年齢・性別 | 30代 女性 |
| 治療期間・回数 | 2日 1回あたり60~90分 |
| 治療方法 | セラミックス |
| 費用 | 1本 55,000円(※消費税+自費再診療を含んでおりません。) |
| デメリット・注意点 | 保険適応外治療になります。確実な接着処置を行うことで虫歯の再発リスクを軽減します。 切削量を最小にすることで低侵襲かつ審美的な仕上がりになります。また、虫歯の再発を予防するために定期的なメンテナンスを推奨しております。 |